My Cart

0 item(s)

Antennitarvikkeet

Grid  List 

17 Item(s)

Set Ascending Direction
  1. Tehojako 1/2 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin
  2. 4x4 hybrid 380-3800 MHz 4.3-10 liitin 500W/portti
  3. Tehojako 1/3 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin
  4. Tehojako 1/4 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin
  5. 3x3 hybrid 380-3800 MHz 4.3-10 liitin 500W/portti
  6. 3x3 hybrid 694-2700 MHz 4.3-10 liitin 500W/portti
  7. Diplexer DC-490 / 694-2700MHz 3300-3800MHz, single 4.3-10F
  8. 2x2 hybrid 380-3800 MHz 4.3-10 liitin 500W/portti
  9. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 4.8 dB
  10. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 6 dB
  11. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 8 dB
  12. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 13 dB
  13. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 15 dB
  14. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 10 dB
  15. epäsym jako 350-3800 MHz 400W 4.3-10 naaras liitin 7 dB
  16. Ympsät 350-6000MHz SISO-kattoant Ohut H-pol 5dBi 50W 4.3-10-N
  17. GSM/UMTS/3G/LTE/WLAN/5G-suuntan 7,5-10,5 dBi 10m SMAu

    GSM/UMTS/3G/LTE/WLAN/5G-suuntan 7,5-10,5 dBi 10m SMAu

    Iskra P-60 5G 7003800 MIMO - LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6Ghz / 5G 3,5GHz -antenni Taajuusalueet: 700/800/900/1800/2100/2400/2600/3500 MHz (698-3800MHz) Tukee: LTE 4G/5G / HSPA+ / HSDPA / UMTS / HSUPA / GSM / EDGE / GPRS;MIMO / Wimax / CDMA2000 / Wi-Fi 802.11 / 5G 3.5GHz Polarisaatio vertikaali Horisontaalikeila 52 ° (@ 1800 MHz) Vertikaalikeila 44 ° (@ 1800 MHz) Vahvistus 7,5 - 10,5dB(i) Etu/takasuhde 23 dB VSWR < 1.6 : 1 Impedanssi 50 ohm Pituus 1100 mm Tuulikuorma 2 x 28,5 N 120 km/h Paino 1,3 - 1,5 kg Lämpötila-alue -40-+70 ºC Minimi etäisyys antennien välillä 65cm Optimaalinen etäisyys antennien välillä 95cm Pakkauksessa: P-60 antenni & Biokall W54/240 10m SMA-uros Learn More
    €52.95 (alv 0%)

    P-60100

Grid  List 

17 Item(s)

Set Ascending Direction